Wie wäre es mit Suqian Lijingwan Huating? ——Umfassende Analyse aktueller beliebter Immobilienprojekte
Suqian Lijingwan Huating ist in letzter Zeit zum Mittelpunkt hitziger Diskussionen unter lokalen Hauskäufern geworden. Dieser Artikel beginnt mitGrundlegende Immobilieninformationen, Preistrends, unterstützende Einrichtungen und Eigentümerbewertungenund andere mehrere Dimensionen, kombiniert mit aktuellen Themendaten aus dem gesamten Netzwerk der letzten 10 Tage, um Ihnen eine tiefgreifende Analyse der tatsächlichen Situation dieser Immobilie zu liefern.
1. Grundlegende Informationen zu Immobilien

| Projektname | Entwickler | Immobilientyp | Überdachter Bereich |
|---|---|---|---|
| Suqian Lijingwan Huating | Suqian Urban Construction Development Group | Wohn-/Gewerbekomplex | Etwa 86.000 Quadratmeter |
| Ökologisierungsrate | Grundflächenverhältnis | Gesamtzahl der Haushalte | Stellplatzverhältnis |
| 35 % | 2.5 | 1200 Haushalte | 1:1.2 |
2. Preistrendanalyse (letzte 3 Monate)
| Zeit | Durchschnittspreis (Yuan/㎡) | Monatliche Veränderung | Marktpopularitätsindex |
|---|---|---|---|
| November 2023 | 9.800 | +1,5 % | 82 |
| Dezember 2023 | 10.200 | +4,1 % | 91 |
| Januar 2024 | 10.500 | +2,9 % | 95 |
3. Einzelheiten zu den unterstützenden Einrichtungen
| Pakettyp | Spezifischer Inhalt | Entfernung | Bewertung (5-Punkte-Skala) |
|---|---|---|---|
| Bildung | Suqian Experimental Primary School (Zweigstelle), Suqian Middle School | 800 Meter/1,2 Kilometer | 4.3 |
| medizinisch | Suqian Erstes Volkskrankenhaus | 2,5 Kilometer | 4.1 |
| Geschäft | Wanda Plaza (in Planung), kommunale Geschäftsstraße | 1,5 Kilometer/Gemeinde | 4,0 |
4. Aktuelle aktuelle Themen im Internet
Laut öffentlicher Meinungsbeobachtung im gesamten Internet konzentrierte sich die Diskussion über Lijingwan Huating in den letzten 10 Tagen hauptsächlich auf folgende Aspekte:
| Heiße Themen | Umfang der Diskussion | emotionale Tendenzen |
|---|---|---|
| Kontroverse um die Schulbezirksaufteilung | 1.200+ | neutral bis negativ |
| Feine Dekorationsqualität | 890+ | Polarisation |
| Grundgebühren | 650+ | Negativer |
5. Auszüge aus wahren Bewertungen der Eigentümer
| Bewertungsdimension | Positive Bewertung | Typische Kommentare |
|---|---|---|
| Hausdesign | 85 % | „Die Hausaufteilung mit guter Nord-Süd-Transparenz ist sehr praktisch und sorgt für eine hohe Wohnungserwerbsquote.“ |
| Projektqualität | 72 % | „Die Ebenheit der Wand muss verbessert werden, entspricht aber im Allgemeinen dem Standard.“ |
| Immobiliendienstleistungen | 68 % | „Langsame Reaktion, aber gute Einstellung“ |
6. Professionelle Beratung
1.Investitionswert: Das Projekt befindet sich im Kernentwicklungsgebiet des Bezirks Suyu. In der Umgebung sind Bahnhöfe für den Bahnübergang geplant, die mittel- und langfristig ein großes Wertschöpfungspotenzial aufweisen.
2.Überlegungen zur Selbstbeschäftigung: Es wird empfohlen, den fein dekorierten Musterraum vor Ort zu besichtigen und dabei besonders auf die Bauqualität der versteckten Wasser- und Stromprojekte zu achten.
3.Verhandlungsspielraum: Während der Entwickler-Momentum-Phase am Ende des Jahres können Sie einen zusätzlichen Rabatt von 2–3 Punkten für den Kauf eines voll bezahlten Hauses erhalten.
Zusammenfassung: Als regionales Benchmark-Projekt liegt die Gesamtqualität von Suqian Lijingwan Huating auf einem oberen mittleren Niveau, es muss jedoch auf politische Änderungen wie die Aufteilung in Schulbezirke geachtet werden. Es wird empfohlen, dass Hauskäufer eine Entscheidung anhand ihrer eigenen Bedürfnisse treffen und mehrere Vergleiche anstellen.
Überprüfen Sie die Details
Überprüfen Sie die Details